
Teignouse’s Cup 2014 Intersérie Skiff / Open Bic / Intersérie Dériveur Double -_- 08/05/2014 au 10/05/2014 |
- intersérie Dériveur Double (DOUBL) après 6 courses
- Open Bic (O BIC) après 7 courses
- Intersérie Skiff (SKIFF) après 6 courses
intersérie Dériveur Double (DOUBL) après 6 courses (5 retenues) (3 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1554 | TECHENEY Jules TECHENEY Leo (1293195D) | L’EQUIPE | 6.00 | 9.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C N TAUSSAT CASSY C N TAUSSAT CASSY | |
2 | 35665 | BOURGUEIL Yann RAIBAUT Maxime (1231450L) | VAURIEN | 8.00 | 10.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON | |
3 | 36241 | ALLEGAERT Hugo JACQUINOT Alexandre (1252757F) | VAURIEN | 15.00 | 19.00 | 2 2.0 | DNF 4.0 | 3 3.0 | DSQ 4.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON |
Open Bic (O BIC) après 7 courses (6 retenues) (38 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7003 | GOURON-LE ROCH Doran | 9.00 | 48.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | OCS 39.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | S N TRINITE S/MER | |
2 | 7142 | MORVAN Thomas | 9.00 | 12.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
3 | 47 | TISSIER Loic | 24.00 | 43.00 | 3 3.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | 19 19.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | 5 5.0 | Y C CARNAC | |
4 | 6199 | LESNE Guillaume | 26.00 | 33.00 | 5 5.0 | 3 3.0 | 7 7.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | CN ARRADON | |
5 | 30 | MICHEZ Theo | 34.00 | 73.00 | DNF 39.0 | 4 4.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | 7 7.0 | 4 4.0 | 10 10.0 | CN ARRADON | |
6 | 7138 | LEBEAU Antonin | 37.00 | 76.00 | 7 7.0 | OCS 39.0 | 3 3.0 | 16 16.0 | 2 2.0 | 7 7.0 | 2 2.0 | LES FAUVETTES CORSE | |
7 | 7005 | MARTIN Antoine | 54.00 | 72.00 | 4 4.0 | 8 8.0 | 14 14.0 | 6 6.0 | 10 10.0 | 18 18.0 | 12 12.0 | SNOS VOILE | |
8 | 7045 | PETARD Titouan | 58.00 | 73.00 | 14 14.0 | 10 10.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 15 15.0 | CN ARRADON | |
9 | 5989 | HADDAD-DANIELSSON Raphael | 63.00 | 77.00 | 9 9.0 | 11 11.0 | 9 9.0 | 13 13.0 | 13 13.0 | 8 8.0 | 14 14.0 | S N ENGHIEN | |
10 | 5913 | MICOULOT Gabin | 64.00 | 81.00 | 15 15.0 | 16 16.0 | 17 17.0 | 5 5.0 | 8 8.0 | 16 16.0 | 4 4.0 | S N ENGHIEN | |
11 | 7180 | BASQUIN Chloe | 66.00 | 81.00 | 8 8.0 | 15 15.0 | 13 13.0 | 9 9.0 | 11 11.0 | 14 14.0 | 11 11.0 | S.N. AJACCIO | |
12 | 5853 | AUTRET Nolan | 73.00 | 94.00 | 21 21.0 | 9 9.0 | 4 4.0 | 17 17.0 | 12 12.0 | 10 10.0 | 21 21.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
13 | 6089 | STANISIERE Prune | 75.00 | 98.00 | 23 23.0 | 19 19.0 | 12 12.0 | 11 11.0 | 5 5.0 | 11 11.0 | 17 17.0 | S N TRINITE S/MER | |
14 | 6202 | QUERNEC Malo | 75.00 | 96.00 | 10 10.0 | 20 20.0 | 16 16.0 | 21 21.0 | 16 16.0 | 6 6.0 | 7 7.0 | ASN QUIBERON | |
15 | 7166 | GASCHIGNARD Juilliette | 81.00 | 104.00 | 20 20.0 | 6 6.0 | 10 10.0 | 10 10.0 | 14 14.0 | 21 21.0 | 23 23.0 | E V OCEANE | |
16 | 5837 | BEUGNARD Emma | 82.00 | 106.00 | 6 6.0 | 7 7.0 | 11 11.0 | 24 24.0 | 17 17.0 | 17 17.0 | 24 24.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
17 | 4596 | LAMIOT Mateo | 82.00 | 108.00 | 16 16.0 | 14 14.0 | 26 26.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | 23 23.0 | 16 16.0 | S N TRINITE S/MER | |
18 | 33 | LE GUYADER Malo | 94.00 | 124.00 | 19 19.0 | 13 13.0 | 30 30.0 | 20 20.0 | 21 21.0 | 12 12.0 | 9 9.0 | C N R ETEL | |
19 | 7130 | JOIN Alan | 104.00 | 143.00 | DNF 39.0 | 12 12.0 | 15 15.0 | 15 15.0 | OCS 39.0 | 15 15.0 | 8 8.0 | S.N. AJACCIO | |
20 | 6008 | ONFROY Clement | 106.00 | 129.00 | 13 13.0 | 21 21.0 | 22 22.0 | 12 12.0 | 23 23.0 | 20 20.0 | 18 18.0 | S N ENGHIEN | |
21 | 6016 | BOURGUEIL Sarah | 106.00 | 130.00 | 12 12.0 | 24 24.0 | 19 19.0 | 18 18.0 | 15 15.0 | 22 22.0 | 20 20.0 | ASN QUIBERON | |
22 | 99 | LUNVEN Vincent | 121.00 | 148.00 | 17 17.0 | 26 26.0 | 23 23.0 | 27 27.0 | 18 18.0 | 24 24.0 | 13 13.0 | CN ARRADON | |
23 | 7004 | MILLERET Quentin | 123.00 | 150.00 | 18 18.0 | 22 22.0 | 24 24.0 | 22 22.0 | 24 24.0 | 13 13.0 | 27 27.0 | C.N. VIRY CHATILLON | |
24 | 6203 | COMONT Louise | 125.00 | 154.00 | 11 11.0 | 25 25.0 | 20 20.0 | 23 23.0 | 20 20.0 | 26 26.0 | 29 29.0 | ASN QUIBERON | |
25 | 6066 | BERTIN Youenn | 131.00 | 158.00 | 22 22.0 | 17 17.0 | 18 18.0 | 26 26.0 | 22 22.0 | 27 27.0 | 26 26.0 | S N TRINITE S/MER | |
26 | 09 | RIOU Martin | 139.00 | 178.00 | DNF 39.0 | 23 23.0 | 27 27.0 | 14 14.0 | 19 19.0 | 28 28.0 | 28 28.0 | C N LOCTUDY | |
27 | 7140 | HAUTEFAYE Elise | 142.00 | 173.00 | 26 26.0 | 18 18.0 | 29 29.0 | 31 31.0 | 25 25.0 | 19 19.0 | 25 25.0 | C N AUBOIS | |
28 | 5369 | COURAUD Louis | 149.00 | 179.00 | 25 25.0 | 30 30.0 | 25 25.0 | 25 25.0 | 26 26.0 | 29 29.0 | 19 19.0 | Y C CARNAC | |
29 | 5974 | QUERNEC Milla | 153.00 | 183.00 | 24 24.0 | 27 27.0 | 21 21.0 | 30 30.0 | 29 29.0 | 30 30.0 | 22 22.0 | ASN QUIBERON | |
30 | 65 | GIRAUD Camille | 177.00 | 216.00 | DNF 39.0 | 31 31.0 | 28 28.0 | 35 35.0 | 28 28.0 | 25 25.0 | 30 30.0 | SNOS VOILE | |
31 | 5374 | PIQUET Titouan | 184.00 | 223.00 | DNF 39.0 | 35 35.0 | 31 31.0 | 29 29.0 | 27 27.0 | 31 31.0 | 31 31.0 | ASN QUIBERON | |
32 | 6135 | LE BLAN Leopold | 186.00 | 225.00 | DNF 39.0 | 28 28.0 | 33 33.0 | 28 28.0 | 30 30.0 | 32 32.0 | 35 35.0 | CN ARRADON | |
33 | 24 | LEFAS Alexandre | 196.00 | 235.00 | DNF 39.0 | 32 32.0 | 34 34.0 | 32 32.0 | 31 31.0 | 34 34.0 | 33 33.0 | S N ENGHIEN | |
34 | 5409 | PHEULPIN Matthis | 199.00 | 238.00 | DNF 39.0 | 29 29.0 | OCS 39.0 | 33 33.0 | 33 33.0 | 33 33.0 | 32 32.0 | ASN QUIBERON | |
35 | 36 | MICOULOT Marin | 205.00 | 244.00 | DNS 39.0 | 33 33.0 | 32 32.0 | 34 34.0 | 34 34.0 | 36 36.0 | 36 36.0 | S N ENGHIEN | |
36 | 32 | BETTAN Etienne | 206.00 | 245.00 | DNS 39.0 | 34 34.0 | 35 35.0 | 36 36.0 | 32 32.0 | 35 35.0 | 34 34.0 | S N ENGHIEN | |
— | 35 | QUENTIN Simon | 234.00 | 273.00 | DNS 39.0 | DNF 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | S N ENGHIEN | |
— | 19 | MILLERET Perine | 234.00 | 273.00 | DNC 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | DNS 39.0 | C.N. VIRY CHATILLON |
Intersérie Skiff (SKIFF) après 6 courses (5 retenues) (28 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | CADRE Alain CADRE Francois (0085235M) | B14 | 6.00 | 12.00 | 6 6.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | C N CASTELNAUDARY C V ARCACHON | |
2 | 897 | PEETERS Gilles ROUILLON Jean (1222000S) | RS800 | 12.00 | 19.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 7 7.0 | 1 1.0 | 4 4.0 | Y C CARNAC Y C CARNAC | |
3 | 40 | DEREGNIEAUX Leo GARCIA Tom (1181655R) | 29ER | 12.00 | 21.00 | 1 1.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 9 9.0 | 3 3.0 | Y C CARNAC Y C CARNAC | |
4 | 13 | POREE Jerome | CONTENDER | 25.00 | 33.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | 8 8.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | Y C ST LUNAIRE | |
5 | 876 | DUFLOS Mickael SAILLARD Nicolas (1202960J) | RS800 | 35.00 | 48.00 | 9 9.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | 12 12.0 | 5 5.0 | 13 13.0 | Y C CARNAC Y C CARNAC | |
6 | 1515 | TAQUE Cyprien TAQUE Emilien (0553604W) | 14 ‘ | 44.00 | 73.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 8 8.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | C N B P P C N B P P | |
7 | 911 | JUSTEAU Yoann | RS700 | 44.00 | 56.00 | 10 10.0 | 12 12.0 | 7 7.0 | 11 11.0 | 7 7.0 | 9 9.0 | SNOS VOILE | |
8 | 4616 | CAMLONG Gerard SCOUARNEC Anthony (1011843D) | LASER 4000 | 45.00 | 62.00 | 7 7.0 | 6 6.0 | 10 10.0 | 17 17.0 | 10 10.0 | 12 12.0 | C N CASTELNAUDARY Y C CARNAC | |
9 | 1161 | TREGUIER Jeanlouis DONNAT BART Camille (1337531M) | RS800 | 48.00 | 77.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | C.N. VIRY CHATILLON C.N. VIRY CHATILLON | |
10 | 1033 | GUIHOT Mathieu | RS700 | 51.00 | 80.00 | DNF 29.0 | 11 11.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 8 8.0 | 14 14.0 | C.V.M.L | |
11 | 836 | NICOLEAU Axel MOTTAIS Loic (1267983R) | 29ER | 52.00 | 67.00 | 13 13.0 | 10 10.0 | 15 15.0 | 10 10.0 | 11 11.0 | 8 8.0 | S N TRINITE S/MER LA MOUETTE SINAGOTE | |
12 | 4591 | GABORIAUD Yannick GENDRON Cedric (0096947M) | LASER 4000 | 53.00 | 72.00 | 5 5.0 | 8 8.0 | 11 11.0 | 14 14.0 | 19 19.0 | 15 15.0 | C V SANGUINET C N CORMORANE | |
13 | 764 | SUQUART Morgane CIRET-LECOSQUER Madeg (1135212N) | RS500 MYLAR | 62.00 | 82.00 | 12 12.0 | 7 7.0 | 14 14.0 | 20 20.0 | 18 18.0 | 11 11.0 | POLE NAUTI SUD GOELO POLE NAUTI SUD GOELO | |
14 | 14925 | LE ROCH Helene LE ROCH Yann (1156417B) | FIREBALL | 73.00 | 102.00 | 3 3.0 | DNF 29.0 | 12 12.0 | 13 13.0 | 16 16.0 | DNS 29.0 | S N P H S N P H | |
15 | 760 | LLONCH Thierry POURLIER Yannick (1338186U) | B14 | 80.00 | 109.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | DNF 29.0 | 22 22.0 | 20 20.0 | 21 21.0 | C N CASTELNAUDARY Y C CARNAC | |
16 | 1349 | PAVY Juliette GIMEL Manon (1338150G) | 29ER | 82.00 | 111.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 20 20.0 | 5 5.0 | 21 21.0 | 7 7.0 | Y C CARNAC Y C CROUESTY ARZON | |
17 | 4473 | ALLIX Come ALLIX Pierre (1310295R) | LASER 4000 | 87.00 | 116.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 13 13.0 | 16 16.0 | 13 13.0 | 16 16.0 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON | |
18 | 980 | KERBIGUET Jocelyn | RS700 | 89.00 | 118.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | DSQ 29.0 | 6 6.0 | 15 15.0 | 10 10.0 | CN ST POL | |
19 | 4414 | RETAILLAUD Thomas GERARD Arthur (1326821F) | LASER 4000 | 97.00 | 126.00 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | 19 19.0 | 18 18.0 | 14 14.0 | 17 17.0 | APCC VOILE SPORTIVE SNOS VOILE | |
20 | 952 | BALAY Dominique VAGNER Philippe (1166035V) | RS800 | 98.00 | 127.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 17 17.0 | 21 21.0 | 12 12.0 | 19 19.0 | C M NANTES C M NANTES | |
21 | 1004 | MAILLARD Francois | RS700 | 101.00 | 130.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 18 18.0 | 15 15.0 | 17 17.0 | 22 22.0 | C N B P P | |
22 | 1119 | LE MANISSIER Vincent VAUVRAY Francois (0557056S) | RS800 | 111.00 | 140.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 16 16.0 | 19 19.0 | DNS 29.0 | 18 18.0 | ASN QUIBERON CRNG DE GRANVILLE | |
23 | 716 | CHEMINEAU Henri | RS700 | 112.00 | 141.00 | 11 11.0 | DNF 29.0 | DNS 29.0 | 25 25.0 | 24 24.0 | 23 23.0 | C.V.M.L | |
24 | 606 | SHAW Frederic SHAW Marine (1362948N) | RS500 MYLAR Dble Trap | 122.00 | 151.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 21 21.0 | 23 23.0 | 25 25.0 | 24 24.0 | S R TERENEZ S R TERENEZ | |
25 | 834 | GOUBIL Philippe | RS700 | 129.00 | 158.00 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | DSQ 29.0 | 24 24.0 | 22 22.0 | 25 25.0 | A S P T T NANTES | |
26 | 135 | ROBERT Mathilde ROBERT Marie (1197109P) | 29ER | 130.00 | 159.00 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | 23 23.0 | 20 20.0 | PORH LOEIZ SKIFF C N B P P | |
27 | 4477 | BOHU Stephan OUDOT Marc (1311835V) | LASER 4000 | 142.00 | 171.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | 26 26.0 | DNF 29.0 | DNS 29.0 | SNOS VOILE APCC VOILE SPORTIVE | |
— | 1155 | LAVAUZELLE Mateo ROCHEFORT Jacques (1244598G) | RS800 | 145.00 | 174.00 | DNF 29.0 | DNF 29.0 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | DNS 29.0 | Y C CARNAC ASN QUIBERON |
LESAGE Claude Président du Comité de Course | REMY Laurent Président du Jury |
Produit le 12/05/2014 par PRUVOST Georges et logiciel FReg2013 (vers. 17/02/2014) FFVoile © 2001/2013
NOS ACTUALITÉS
Stabilité et continuité On prend les mêmes et on recommence. L’équipe de permanents est stable et les moniteurs saisonniers habitués seront aussi au rendez-vous cet été. Au club, Antoine, Thomas, Jacques, Alizé, Alexandre et Christelle sont déjà sur le pont pour préparer vos navigations de 2023. Comme à notre habitude, nous faisons en sorte d’entretenir […]
Lire la suite
Tic Tac ! Tic Tac ! La trêve hivernale approche! Au club, le travail de l’ombre a commencé depuis le 11 novembre : rangement, réparation, hivernage, inventaire, vente et achat du matériel pour la saison 2023… Beaucoup de renouvellement de bateaux sont prévus pour 2023 : 6 nouveaux Topaz 14 sont déjà là et le […]
Lire la suite
Formidable victoire de Lou Mourniac et de son coéquipier Clément, qui viennent de décrocher avec panache le titre de CHAMPIONS DU MONDE DE NACRA 15. De tels événements sont l’occasion de mesurer notre chance d’être aux premières loges pour voir progresser nos champions en herbe au fil des ans jusqu’à devenir de véritables cadors de […]
Lire la suite
Lu sur facebook
« Trois heures de cours particuliers sur notre vieux Vaurien, parfait.... je recommande ce club de voile +++ Maxime notre moniteur a su comprendre notre demande et nous donner les conseils judicieux et l'assurance qui nous manquait, merci...
Nous avons bien progressé et appris ce que nous désirions apprendre afin d'acquérir l'autonomie désirée.
Bon vent à ce club »
NOS PARTENAIRES
NOS COORDONNÉES
A.S.N. Quiberon
Boulevard des Emigrés
Port Haliguen - 56170 Quiberon
Tel: 02 97 30 56 54
contact@asnquiberon.com