Raid de Quiberon Catamaran 2013 31/05/2013 au 02/06/2013
Classe F.18 – Cumul des TEMPS COMPENSES (provisoire) après 2 courses. (9 Concurrents)
Résultat du Mardi 4 Juin 2013 à 11.44 h.
Rgs Ident. Concurrents Grp Coef Tps réel Tps comp Ecarts Club/Pays
1 9 DURAND Pierre-yves AUDINET Manon RAI 0.988 0j.09:14:32 0j.09:21:16 23:48:49 C N LOCTUDY
2 539 LE BAYON Lucas ISTASSES Erwan RAI 0.988 0j.09:22:28 0j.09:29:18 23:56:51 ASN QUIBERON
3 666 LEGER Frederic BERRANGER Stephane RAI 0.988 0j.09:25:44 0j.09:32:37 00:00:10 ASN QUIBERON
4 88 BERREHAR Lois LE POMELLEC Hugo RAI 0.988 0j.09:26:21 0j.09:33:14 00:00:47 Y C CARNAC
5 537 DELORY Florence BERRANGER Fabrice RAI 0.988 0j.09:32:10 0j.09:39:07 00:06:40 C N B P P
6 484 CHAPENOIRE Emmanuel DELBAERE Gael RAI 0.988 0j.09:34:57 0j.09:41:56 00:09:29 USAM VOILE
7 1520 LESGUILLIER Maxime LESGUILLIER William RAI 0.988 0j.09:36:02 0j.09:43:01 00:10:34 C V JULLOUVILLE
8 198 DE PARSCAU Basile DE PARSCAU Eric RAI 0.988 0j.09:36:36 0j.09:43:37 00:11:10 SURF SCH ST MALO
9 1170 SPILLEBOUDT Jerome SPILLEBOUDT Nicolas RAI 0.988 0j.09:36:41 0j.09:43:41 00:11:14 G Y C
10 733 DUBOURG Francois JENOUVRIER Thierry RAI 0.988 0j.09:38:00 0j.09:45:02 00:12:35 E V CATASCHOOL
11 1 VAUCHEL-CAMUS Thibaut LAMOTTE Benjamin RAI 0.988 0j.09:40:55 0j.09:47:58 00:15:31 Y C ST LUNAIRE
12 921 BEZON Eric LE FLOHIC Didier RAI 0.988 0j.09:41:36 0j.09:48:40 00:16:13 USAM VOILE
13 8570 GALLENNE Stephane GRISON Julien RAI 0.988 0j.10:07:20 0j.10:14:43 00:42:16 SNSABLAIS
14 314 ADHEMARD Emilien LE FLOCH Antoine RAI 0.988 0j.10:10:08 0j.10:17:33 00:45:06 Y C CARNAC
15 205 JOSSELIN Michel JOSSE Gael RAI 0.988 0j.10:20:11 0j.10:27:43 00:55:16 S N LOCMARIAQUER
16 64 DIJOU Antoine LECROQ Guillaume RAI 0.988 0j.10:22:29 0j.10:30:02 00:57:35 C N PAUL VATINE
17 444 DUTREUX Benjamin LAVAYSSIERE Hugo RAI 0.988 0j.10:34:14 0j.10:41:56 01:09:29 APCC VOILE SPORTIVE
18 735 MEYNIEL Henri PROCHASSON Mathis RAI 0.988 0j.10:41:31 0j.10:49:19 01:16:52 C N PAUL VATINE
19 36 BLIN Frank BLIN Nicolas RAI 0.988 0j.10:42:02 0j.10:49:50 01:17:23 SURF SCH ST MALO
20 38 MICHAUX Vincent PELLETIER Arnaud RAI 0.988 0j.10:50:47 0j.10:58:41 01:26:14 ASN QUIBERON
21 5 ERUSSARD Victorien FANOUILLERE David RAI 0.988 0j.11:16:44 0j.11:24:57 01:52:30 SN BAIE ST MALO
[Retour début]

BURBAN Marc Président du Comité de Course Président du Jury

Produit le 04/06/2013 par PRUVOST Georges et logiciel FReg2011 (vers. 06/11/2012) FFVoile © 2001/2012

NOS ACTUALITÉS

 

La rentrée à l’école de voile


Nous avons vécu encore une magnifique saison estivale Merci aux stagiaires, familles, aux pratiquants occasionnels et bien sûr à notre équipe de choc de moniteurs Et merci à Tim Mourniac, qui nous a fait vibrer durant les jeux Olympiques avec sa participation en catamaran Nacra 17 et sa belle 5ème place. La Fan Zone de […]


Lire la suite
L’été est là! On en profite!


Cet été, envolez vous avec l’ASNQuiberon !   Venez découvrir notre nouveau support à Foil , le dériveur volant BIRDYFISH ! C’est aujourd’hui le moyen le plus sûr d’accéder aux sensations magiques du vol !!! En toute sécurité avec un moniteur ou en location après une prise en main !   Et bien sûr, le WINGFOIL […]


Lire la suite
Vivement l’été!


Après un printemps riche en belles régates, en navigations au top avec les scolaires et les sportifs du Club, les activités d’été se profilent et promettent encore de beaux moments pour tous. En cadeau, une petite vidéo pour vous donner l’ eau (salée) à la bouche! vidéo été 2024 Vos envies de glisse Des places […]


Lire la suite

Lu sur facebook

« Trois heures de cours particuliers sur notre vieux Vaurien, parfait.... je recommande ce club de voile +++ Maxime notre moniteur a su comprendre notre demande et nous donner les conseils judicieux et l'assurance qui nous manquait, merci...
Nous avons bien progressé et appris ce que nous désirions apprendre afin d'acquérir l'autonomie désirée.
Bon vent à ce club »

NOS PARTENAIRES

NOS COORDONNÉES

A.S.N. Quiberon
Boulevard des Emigrés
Port Haliguen - 56170 Quiberon

Tel: 02 97 30 56 54
contact@asnquiberon.com

Suivez-nous sur