
Raid de Quiberon -_- 02/06/2012 au 03/06/2012Contact Email :asnq@wanadoo.fr |
Course 1 (02/06) | Course 2 (03/06) |
Classe : C.1 après 2 courses (2 retenues) (2 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | BRIFFAUT Vincent BRIFFAUT Camille | 4.00 | 4.00 | 1 1.00 | DNF 3.00 | C N B P P C N B P P |
2 | 63 | DEKIEN Stef VERHAEGHE Katrien | 5.00 | 5.00 | 2 2.00 | DNC 3.00 | SYOC |
Classe : F.18 après 2 courses (2 retenues) (21 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DURAND Pierre-yves LE CORRE Antoine | 3.00 | 3.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | C N LOCTUDY C N LOCTUDY |
2 | FRA 5 | VAUCHEL-CAMUS Thibaut MOREAU Frederic | 5.00 | 5.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | SN BAIE ST MALO S N LOCMARIAQUER |
3 | FRA 3 | LEFEVRE Joel GRIZIAUX Erwan | 7.00 | 7.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | C V DU TOUQUET C V DU TOUQUET |
4 | FRA 733 | DUBOURG Francois JENOUVRIER Thierry | 10.00 | 10.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | E V CATASCHOOL SURF SCH ST MALO |
5 | 666 | LEGER Frederic BERRANGER Stephane | 11.00 | 11.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | ASN QUIBERON C N B P P |
6 | 004 | BONTEMPS Gurvan AMIOT Benjamin | 12.00 | 12.00 | 11 11.00 | 1 1.00 | S R VANNES SN BAIE ST MALO |
7 | 434 | LE BAYON Lucas ISTASSES Erwan | 14.00 | 14.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | ASN QUIBERON S N O NANTES |
8 | FRA 921 | BEZON Eric LE FLOHIC Didier | 15.00 | 15.00 | 5 5.00 | 10 10.00 | USAM VOILE USAM VOILE |
9 | FRA 53 | WALHAIN Fabrice PELISSIER Thierry | 17.00 | 17.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | C V JULLOUVILLE C V JULLOUVILLE |
10 | FRA 200 | ANTOINE Jeanpierre CROQUELOIS Nicolas | 23.00 | 23.00 | 10 10.00 | 13 13.00 | C V JULLOUVILLE C V JULLOUVILLE |
11 | 205 | CABELGUEN Nicolas JOSSELIN Michel | 25.00 | 25.00 | 16 16.00 | 9 9.00 | S N LOCMARIAQUER S N LOCMARIAQUER |
12 | FRA 739 | MAISONNEUVE Brieuc THEO Jean christoph | 27.00 | 27.00 | 15 15.00 | 12 12.00 | Y C GRANVILLE Y C GRANVILLE |
13 | 614 | LE GALLIC Bertrand BONNEVILLE Bertrand | 28.00 | 28.00 | 13 13.00 | 15 15.00 | CN ARRADON SN BAIE ST MALO |
14 | 38 | MICHAUX Vincent ANGST Charles | 29.00 | 29.00 | 18 18.00 | 11 11.00 | ASN QUIBERON USAM VOILE |
15 | 012 | LODAY Jonathan MICHELOT Laurent | 30.00 | 30.00 | 8 8.00 | DNF 22.00 | C N B P P C N B P P |
16 | FRA 1772 | JOSSE Gael VILLEFLAYOUX Bastien | 31.00 | 31.00 | 17 17.00 | 14 14.00 | S N LOCMARIAQUER CN CROZON MORGAT |
17 | 1526 | HENNEBEL Luc VANDEN HAUTE Marc | 34.00 | 34.00 | 12 12.00 | DNC 22.00 | OSRC OSTEND |
18 | FRA 77 | CHAPENOIRE Emmanuel DELBAERE Gael | 36.00 | 36.00 | 14 14.00 | DNF 22.00 | USAM VOILE USAM VOILE |
19 | 12 | GOUX Alain GOAPPER Roger | 41.00 | 41.00 | 19 19.00 | DNF 22.00 | EV ROCHELAISE E V CATASCHOOL |
20 | 314 | FRIES Eric LE FLOCH Antoine | 42.00 | 42.00 | 20 20.00 | DNF 22.00 | Y C CARNAC Y C CARNAC |
21 | FRA 311 | BONAVITA Timothee MEIJER Nicolas | 43.00 | 43.00 | 21 21.00 | DNF 22.00 | S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES |
Classe : VIP après 2 courses (2 retenues) (10 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1 | LE CHAPELIER Emmanuel FANOUILLERE David | 2.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | Y C TOULON C N PAUL VATINE |
2 | 1651 | GRIZIAUX Gildas BERRANGER Claire | 4.00 | 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | C V DU TOUQUET C V DU TOUQUET |
3 | FRA 1610 | MOURNIAC Tim MOURNIAC Jean christoph | 7.00 | 7.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | ASN QUIBERON CN Sainte-Maxime |
4 | FRA 1635 | LE BERRE Anne-claire BELLET Valentin | 10.00 | 10.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | S R BREST CN CHATELAILLON |
5 | RIO 2016 | THAREAU Philippe MO Ghislain | 10.00 | 10.00 | 7 7.00 | 3 3.00 | C V DU TOUQUET C.V.C.E.P. SACLAY |
6 | FRA 1638 | BOUILLON Stephane LE DOU Rene | 13.00 | 13.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | MULTIOCEAN E V FOGEO C N SARZEAU |
7 | FRA 2985 | HAMONIC Benoit AUGIS Stephane | 13.00 | 13.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | C N B P P C V G V |
8 | FRA 1812 | DODE Emmanuel PENNANEAC’H Marion | 16.00 | 16.00 | 5 5.00 | DNF 11.00 | S R VANNES Y C CARNAC |
9 | FRA 1962 | TOUCHOT Nicolas LUCAS Herve | 20.00 | 20.00 | 9 9.00 | DNF 11.00 | Y C ST LUNAIRE Y C ST LUNAIRE |
10 | FRA 1616 | IAUCH Pierre RAEPSAET Thomas | 21.00 | 21.00 | 10 10.00 | DNF 11.00 | YACHT CLUB BASQUE E V LOCQUIREC |
BURBAN Marc Président du Comité de Course | CHENEBAULT Alain Président du Jury |
Produit le 03/06/2012 par PRUVOST Georges et logiciel FReg2011 (vers. 08/05/2011) FFVoile © 2001/2010
NOS ACTUALITÉS
Pour les chanceux qui sont à Quiberon à la Toussaint L’eau est encore bonne et le vent sera au rendez vous, venez profiter de l’arrière saison pour pratiquer les sports nautiques à Quiberon en toute tranquillité.Réservez un stage! d’Optimist, de planche à voile ou de catamaran.5 demi-journées du 23 au 27 octobre ou du 30 […]
Lire la suite
La saison estivale touche à sa fin ! Une nouvelle période s’ouvre pour toute l’équipe de l’ASNQuiberon! Nous remercions tous nos stagiaires petits et grands pour leur assiduité dans toutes les conditions météo. L’équipe de moniteurs diplômés a « assuré » pour vous permettre d’avoir le plus de plaisir en toute sécurité. Donnez votre avis sur Google Bientôt […]
Lire la suite
L’été est là! Et toute l’équipe de l’ASNQuiberon est prête à vous accueillir! Après un printemps riche en activité: accueil des scolaires, voile sportive, avec de belles régates au club et à l’extérieur, la saison estivale 2023 s’annonce encore forte en sensation à Quiberon! Le renouvellement de la flotte est encore assurée pour des stages […]
Lire la suite
Lu sur facebook
« Trois heures de cours particuliers sur notre vieux Vaurien, parfait.... je recommande ce club de voile +++ Maxime notre moniteur a su comprendre notre demande et nous donner les conseils judicieux et l'assurance qui nous manquait, merci...
Nous avons bien progressé et appris ce que nous désirions apprendre afin d'acquérir l'autonomie désirée.
Bon vent à ce club »
NOS PARTENAIRES
NOS COORDONNÉES
A.S.N. Quiberon
Boulevard des Emigrés
Port Haliguen - 56170 Quiberon
Tel: 02 97 30 56 54
contact@asnquiberon.com