Raid de Quiberon Catamaran 2013 31/05/2013 au 02/06/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:14:32 | 0j.09:21:16 | C N LOCTUDY | ||
2 | 539 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:22:28 | 0j.09:29:18 | 00:08:02 | ASN QUIBERON | |
3 | 043 | RAI/IND | 0.962 | 0j.09:10:41 | 0j.09:32:27 | 00:11:11 | YC POINTE ROUGE | |
4 | 666 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:25:44 | 0j.09:32:37 | 00:11:21 | ASN QUIBERON | |
5 | 88 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:26:21 | 0j.09:33:14 | 00:11:58 | Y C CARNAC | |
6 | 063 | RAI/IND | 0.962 | 0j.09:12:34 | 0j.09:34:23 | 00:13:07 | A S P T T NANTES | |
7 | 537 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:32:10 | 0j.09:39:07 | 00:17:51 | C N B P P | |
8 | 083 | RAI/IND | 0.962 | 0j.09:18:21 | 0j.09:40:25 | 00:19:09 | E V CATASCHOOL | |
9 | 484 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:34:57 | 0j.09:41:56 | 00:20:40 | USAM VOILE | |
10 | 1520 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:36:02 | 0j.09:43:01 | 00:21:45 | C V JULLOUVILLE | |
11 | 2016 | RAI/IND | 1.022 | 0j.09:55:52 | 0j.09:43:02 | 00:21:46 | C V DU TOUQUET | |
12 | 198 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:36:36 | 0j.09:43:37 | 00:22:21 | SURF SCH ST MALO | |
13 | 1170 | SPILLEBOUDT Jerome | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:36:41 | 0j.09:43:41 | 00:22:25 | G Y C |
14 | 733 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:38:00 | 0j.09:45:02 | 00:23:46 | E V CATASCHOOL | |
15 | 1 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:40:55 | 0j.09:47:58 | 00:26:42 | Y C ST LUNAIRE | |
16 | 921 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.09:41:36 | 0j.09:48:40 | 00:27:24 | USAM VOILE | |
17 | 63 | DEKIEN Stef | RAI/IND | 0.856 | 0j.08:38:52 | 0j.10:06:09 | 00:44:53 | C V DU TOUQUET |
18 | 6 | RAI/IND | 1.022 | 0j.10:23:33 | 0j.10:10:08 | 00:48:52 | S N LARMOR PLAGE | |
19 | 8570 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:07:20 | 0j.10:14:43 | 00:53:27 | SNSABLAIS | |
20 | 314 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:10:08 | 0j.10:17:33 | 00:56:17 | Y C CARNAC | |
21 | 205 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:20:11 | 0j.10:27:43 | 01:06:27 | S N LOCMARIAQUER | |
22 | 64 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:22:29 | 0j.10:30:02 | 01:08:46 | C N PAUL VATINE | |
23 | 227 | RAI/IND | 1.022 | 0j.10:57:33 | 0j.10:43:24 | 01:22:08 | C V DU TOUQUET | |
24 | 735 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:41:31 | 0j.10:49:19 | 01:28:03 | C N PAUL VATINE | |
25 | 36 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:42:02 | 0j.10:49:50 | 01:28:34 | SURF SCH ST MALO | |
26 | 444 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:42:48 | 0j.10:50:36 | 01:29:20 | APCC VOILE SPORTIVE | |
27 | 38 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.10:50:47 | 0j.10:58:41 | 01:37:25 | ASN QUIBERON | |
28 | 310 | RAI/IND | 1.022 | 0j.11:17:21 | 0j.11:02:46 | 01:41:30 | USAM VOILE | |
29 | 5 | RAI/F.18 | 0.988 | 0j.11:25:18 | 0j.11:33:37 | 02:12:21 | SN BAIE ST MALO | |
— | 307 | RAI/IND | 1.022 | 0j.12:12:16 | 0j.11:56:30 | Non classé | YCO ST DENIS D’OLÉRO |
BURBAN Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury
Produit le 04/06/2013 par PRUVOST Georges et logiciel FReg2011 (vers. 06/11/2012) FFVoile © 2001/2012
NOS ACTUALITÉS
Nous avons vécu encore une magnifique saison estivale Merci aux stagiaires, familles, aux pratiquants occasionnels et bien sûr à notre équipe de choc de moniteurs Et merci à Tim Mourniac, qui nous a fait vibrer durant les jeux Olympiques avec sa participation en catamaran Nacra 17 et sa belle 5ème place. La Fan Zone de […]
Lire la suite
Cet été, envolez vous avec l’ASNQuiberon ! Venez découvrir notre nouveau support à Foil , le dériveur volant BIRDYFISH ! C’est aujourd’hui le moyen le plus sûr d’accéder aux sensations magiques du vol !!! En toute sécurité avec un moniteur ou en location après une prise en main ! Et bien sûr, le WINGFOIL […]
Lire la suite
Après un printemps riche en belles régates, en navigations au top avec les scolaires et les sportifs du Club, les activités d’été se profilent et promettent encore de beaux moments pour tous. En cadeau, une petite vidéo pour vous donner l’ eau (salée) à la bouche! vidéo été 2024 Vos envies de glisse Des places […]
Lire la suite
Lu sur facebook
« Trois heures de cours particuliers sur notre vieux Vaurien, parfait.... je recommande ce club de voile +++ Maxime notre moniteur a su comprendre notre demande et nous donner les conseils judicieux et l'assurance qui nous manquait, merci...
Nous avons bien progressé et appris ce que nous désirions apprendre afin d'acquérir l'autonomie désirée.
Bon vent à ce club »
NOS PARTENAIRES
NOS COORDONNÉES
A.S.N. Quiberon
Boulevard des Emigrés
Port Haliguen - 56170 Quiberon
Tel: 02 97 30 56 54
contact@asnquiberon.com