Teignouse’s Cup 2013 Intersérie SKIFF / Open Bic Tour / Moth International GENERAL DEFINITIF APRES 8 COURSES 18/05/2013 au 21/05/2013 Contact Email :asnq@wanadoo.fr |
Groupe INTERSERIE SKIFF après 8 courses (7 retenues) (38 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | CADRE Alain CADRE Francois | 11.00 | 16.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | C N CASTELNAUDARY C V ARCACHON | |
2 | 14783 | ALLEAUME Ludovic BERTHELOT Loic | 22.00 | 41.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 19 19.00 | 7 7.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | C N E PAIMBOEUF C N E PAIMBOEUF | |
3 | 1349 | PAVY Juliette LAVAUZELLE Mateo | 22.00 | 28.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | Y C CARNAC Y C CARNAC | |
4 | 15053 | LE BAS Frederic COLLIN Ludovic | 42.00 | 52.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 10 10.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 5 5.00 | Y C CARNAC S R BREST | |
5 | 1351 | LAYUS Mathieu CONSTANCE Theo | 53.00 | 92.00 | DNS 39.00 | 14 14.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 7 7.00 | E V TREBEURDEN CROCODILES L ELORN | |
6 | 1161 | TREGUIER Jeanlouis WACONGNE Stephane | 56.00 | 74.00 | 17 17.00 | 17 17.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 18 18.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | C.N. VIRY CHATILLON LES GLENANS | |
7 | 1130 | ANTIER Julien FRITSCH Boris | 58.00 | 97.00 | 4 4.00 | 19 19.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 17 17.00 | DNF 39.00 | 9 9.00 | 1 1.00 | C S L UFOLEP GIFF C N B P P | |
8 | 15728 | BRIGAUDEAU Christophe BEGANTON Gerard | 64.00 | 79.00 | 11 11.00 | 4 4.00 | 11 11.00 | 15 15.00 | 8 8.00 | 11 11.00 | 8 8.00 | 11 11.00 | S R BREST C V L ABER WRAC | |
9 | 14793 | PECULIER Martin LE SEAC’H Thomas | 72.00 | 89.00 | 12 12.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 15 15.00 | 15 15.00 | 17 17.00 | 10 10.00 | S N O NANTES C VOILES NIORTAIS | |
10 | 14954 | AVIGNON Alexandre LECHENE Nicolas | 75.00 | 114.00 | 3 3.00 | DNF 39.00 | 12 12.00 | 16 16.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 14 14.00 | 9 9.00 | C N E PAIMBOEUF C N E PAIMBOEUF | |
11 | 928 | FRABOULET Cedric | 80.00 | 119.00 | 7 7.00 | 11 11.00 | DNF 39.00 | 9 9.00 | 12 12.00 | 13 13.00 | 12 12.00 | 16 16.00 | Y C CARNAC | |
12 | 1346 | LEBLANC Clement TYDGAT Pierre | 83.00 | 102.00 | 15 15.00 | 15 15.00 | 19 19.00 | 13 13.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 13 13.00 | C N PORNIC C N PORNIC | |
13 | 980 | KERBIGUET Jocelyn | 85.00 | 105.00 | 10 10.00 | 13 13.00 | 20 20.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 14 14.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | CN ST POL | |
14 | 14973 | DUFLOS Mickael ROBILLARD Jean | 86.00 | 125.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 8 8.00 | 12 12.00 | 13 13.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | Y C CARNAC C V CENTRE | |
15 | 15023 | CORDELLE Frederic RUNAVOT Jean francois | 94.00 | 112.00 | 14 14.00 | 8 8.00 | 14 14.00 | 14 14.00 | 18 18.00 | 17 17.00 | 10 10.00 | 17 17.00 | USAM VOILE S R BREST | |
16 | 135 | VALLET Theo THIBAUD Richard | 100.00 | 139.00 | 16 16.00 | DNF 39.00 | 9 9.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 22 22.00 | DNF 39.00 | C N PORNIC C N B P P | |
17 | 4518 | CAMLONG Gerard CHENDI Patrice | 102.00 | 123.00 | 8 8.00 | 12 12.00 | 16 16.00 | 19 19.00 | 21 21.00 | 16 16.00 | 19 19.00 | 12 12.00 | C N CASTELNAUDARY C N CASTELNAUDARY | |
18 | 4591 | GABORIAUD Yannick GABORIAUD Loic | 121.00 | 143.00 | 20 20.00 | 18 18.00 | 17 17.00 | 22 22.00 | 20 20.00 | 12 12.00 | 16 16.00 | 18 18.00 | C V SANGUINET C V SANGUINET | |
19 | 1655 | THIBAUD Mathilda VANDAME Henri | 122.00 | 161.00 | DNS 39.00 | 9 9.00 | 18 18.00 | 18 18.00 | 16 16.00 | 22 22.00 | 18 18.00 | 21 21.00 | C N B P P C N ST CAST | |
20 | 3981 | QUERNEC Malo BOURGUEIL Yann | 128.00 | 155.00 | 9 9.00 | 16 16.00 | 21 21.00 | 21 21.00 | 27 27.00 | 20 20.00 | 21 21.00 | 20 20.00 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON | |
21 | 1506 | PINSON Clement DEREGNIEAUX Leo | 142.00 | 181.00 | DNS 39.00 | 10 10.00 | 28 28.00 | 26 26.00 | 22 22.00 | 21 21.00 | 20 20.00 | 15 15.00 | S N TRINITE S/MER S N TRINITE S/MER | |
22 | 292 | TAQUE Emilien | 147.00 | 186.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 15 15.00 | 20 20.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 25 25.00 | DNF 39.00 | C N B P P | |
23 | 876 | LE MANIISSIER Vincent VAUVRAY Francois | 152.00 | 179.00 | 21 21.00 | 21 21.00 | 27 27.00 | 23 23.00 | 25 25.00 | 25 25.00 | 15 15.00 | 22 22.00 | ASN QUIBERON CRNG DE GRANVILLE | |
24 | 13 | POREE Jerome | 168.00 | 207.00 | DNS 39.00 | 7 7.00 | 13 13.00 | 17 17.00 | 14 14.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | Y C ST LUNAIRE | |
25 | 4473 | ALLIX Come ALLIX Pierre | 181.00 | 220.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 23 23.00 | 27 27.00 | 26 26.00 | 23 23.00 | 24 24.00 | 19 19.00 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON | |
26 | 716 | CHEMINEAU Henri | 205.00 | 244.00 | 22 22.00 | 20 20.00 | 22 22.00 | 24 24.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | C.V.M.L | |
27 | 114 | MAILLARD Francois | 222.00 | 261.00 | 13 13.00 | DNF 39.00 | 30 30.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 23 23.00 | DNS 39.00 | C.V.M.L | |
28 | X | GAU Brendan BOURGUEIL Margot | 224.00 | 263.00 | 19 19.00 | DNF 39.00 | 25 25.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | 24 24.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON | |
29 | 751 | GENDRON Cedric GENDRON Sebastien | 227.00 | 266.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 26 26.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | 19 19.00 | 26 26.00 | DNF 39.00 | ASN QUIBERON ASN QUIBERON | |
30 | 749 | GUIHOT Mathieu | 231.00 | 270.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | 25 25.00 | 23 23.00 | 27 27.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | C.V.M.L | |
31 | 834 | GOUBIL Philippe | 231.00 | 270.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 31 31.00 | 29 29.00 | 28 28.00 | 26 26.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | A S P T T NANTES | |
32 | 777 | LE CAM Sebastien LE CAM Sophie | 242.00 | 281.00 | 18 18.00 | DNF 39.00 | 29 29.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | C N DE PLERIN C N DE PLERIN | |
33 | 0 | NADEAU Philippe NADEAU Corinne | 247.00 | 286.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | 28 28.00 | 24 24.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | S N P H S N P H | |
34 | 4 | BOHU Stephan SAILLARD Nicolas | 258.00 | 297.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 24 24.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | SNOS VOILE S N LOCMARIAQUER | |
35 | 4004 | LAVAREC Yvan MANGEOT Jacques | 266.00 | 305.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | 32 32.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | LA MOUETTE SINAGOTE LA MOUETTE SINAGOTE | |
— | 1507 | LE BOUEDEC Eric | 273.00 | 312.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | Y C L TRINITE | |
— | 1165 | COULOMBEL Yves COULOMBEL Anthony | 273.00 | 312.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | DNS 39.00 | Y C CARNAC Y C CARNAC | |
— | 835 | THIERY Brieg | 273.00 | 312.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | DNF 39.00 | DNF 39.00 | DNS 39.00 | USAM VOILE |
Groupe MOTH INTERNATIONAL après 7 courses (6 retenues) (10 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3830 | ANDRILLON Yann | 6.00 | 7.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | ASN QUIBERON | ||
2 | 3718 | REZZOUG Anthony | 13.00 | 17.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | ASN QUIBERON | ||
3 | 7 | ROTTELEUR Eric | 19.00 | 24.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | SNSablais | ||
4 | 3935 | GAVIGNIAUX Claire | 26.00 | 32.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | ASN QUIBERON | ||
5 | 3994 | LE HOUEROU Damien | 34.00 | 45.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | DNF 11.00 | ASN QUIBERON | ||
6 | 1 | LAPERCHE Tom | 54.00 | 65.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNF 11.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | DNF 11.00 | S N TRINITE S/MER | ||
— | 3133 | MARC Nicolas | 66.00 | 77.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNF 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | USAM VOILE | ||
— | 2016 | BESSEC Nicolas | 66.00 | 77.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNF 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | SN BAIE ST MALO | ||
— | 3122 | POIZIVARA Frederic | 66.00 | 77.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNF 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | ASN QUIBERON | ||
— | 2018 | LE BERRE Brice | 66.00 | 77.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNF 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | ASN QUIBERON |
Groupe OPEN BIC après 9 courses (7 retenues) (55 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6089 | HAMELIN Maxence | 11.00 | 24.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 8 8.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | S N TRINITE S/MER |
2 | 6067 | GOURON-LE ROCH Doran | 14.00 | 31.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 11 11.00 | 1 1.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | S N TRINITE S/MER |
3 | 6066 | NICOLEAU Axel | 20.00 | 32.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 7 7.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | S N TRINITE S/MER |
4 | 6038 | MAMOURET Baptiste | 24.00 | 87.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 6 6.00 | 1 1.00 | OCS 56.00 | 5 5.00 | CN ILE ROUSSE |
5 | 5366 | RUAUD Malo | 27.00 | 51.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 17 17.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | CN ARRADON |
6 | 73 | HARTOUT Flore | 38.00 | 60.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 7 7.00 | 11 11.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | C V ANNEVILLE S/S |
7 | 4952 | MARTINEAU Killian | 45.00 | 69.00 | 5 5.00 | 9 9.00 | 3 3.00 | 5 5.00 | 7 7.00 | 5 5.00 | 12 12.00 | 12 12.00 | 11 11.00 | DAUPHINS WIND JOCON. |
8 | 4606 | DUNOYER Martin | 57.00 | 88.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | 18 18.00 | 13 13.00 | 11 11.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | 6 6.00 | CN ARRADON |
9 | 4530 | MORVAN Thomas | 62.00 | 84.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 12 12.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | C N RELECQ- KERHUON |
10 | 5415 | MARTIN Antoine | 69.00 | 99.00 | 11 11.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 14 14.00 | 14 14.00 | 16 16.00 | 6 6.00 | 14 14.00 | SNOS VOILE |
11 | 6263 | AROUX Maxime | 76.00 | 110.00 | 14 14.00 | 17 17.00 | 11 11.00 | 9 9.00 | 17 17.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | 16 16.00 | YC ROUEN 76 |
12 | 6033 | GASPERIN Jules | 82.00 | 124.00 | 6 6.00 | 12 12.00 | 15 15.00 | 17 17.00 | 20 20.00 | 22 22.00 | 15 15.00 | 7 7.00 | 10 10.00 | E M V FECAMP |
13 | 4506 | LESNE Guillaume | 84.00 | 121.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | 17 17.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | 15 15.00 | 20 20.00 | 13 13.00 | 13 13.00 | CN ARRADON |
14 | 6035 | LARROQUE Diego | 85.00 | 125.00 | 15 15.00 | 19 19.00 | 6 6.00 | 15 15.00 | 9 9.00 | 18 18.00 | 11 11.00 | 11 11.00 | 21 21.00 | CALVI N.C |
15 | 60 | MEILLIER Taliesin | 95.00 | 159.00 | 25 25.00 | 22 22.00 | 19 19.00 | 16 16.00 | 4 4.00 | 9 9.00 | 5 5.00 | 20 20.00 | 39 39.00 | C V ANNEVILLE S/S |
16 | 5346 | BARRIEU Paul | 98.00 | 140.00 | 17 17.00 | 10 10.00 | 16 16.00 | 12 12.00 | 15 15.00 | 13 13.00 | 19 19.00 | 23 23.00 | 15 15.00 | C N LORIENT |
17 | 4592 | TISSIER Loic | 114.00 | 158.00 | 22 22.00 | 15 15.00 | 22 22.00 | 14 14.00 | 22 22.00 | 17 17.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | 19 19.00 | Y C CARNAC |
18 | 02 | BOUGEROL Samuel | 116.00 | 168.00 | 12 12.00 | 18 18.00 | 14 14.00 | 27 27.00 | 12 12.00 | 20 20.00 | 18 18.00 | 25 25.00 | 22 22.00 | SNOS VOILE |
19 | 5379 | ECHARD Jeremy | 119.00 | 173.00 | 16 16.00 | 16 16.00 | 23 23.00 | 13 13.00 | 31 31.00 | 19 19.00 | 21 21.00 | 16 16.00 | 18 18.00 | C N LORIENT |
20 | 24 | HADDAD-DANIELSSON Raphael | 124.00 | 213.00 | DNF 56.00 | 26 26.00 | 13 13.00 | 33 33.00 | 21 21.00 | 16 16.00 | 14 14.00 | 17 17.00 | 17 17.00 | S N ENGHIEN |
21 | 6008 | PLANCKE Berenger | 140.00 | 206.00 | 21 21.00 | 29 29.00 | 20 20.00 | 19 19.00 | 37 37.00 | 24 24.00 | 10 10.00 | 18 18.00 | 28 28.00 | DAUPHINS WIND JOCON. |
22 | 76 | LELIEVRE Maxence | 145.00 | 204.00 | 32 32.00 | 24 24.00 | 25 25.00 | 21 21.00 | 16 16.00 | 12 12.00 | 22 22.00 | 27 27.00 | 25 25.00 | C V ANNEVILLE S/S |
23 | 4835 | ARHUERO Valentin | 155.00 | 240.00 | 19 19.00 | 23 23.00 | 29 29.00 | 23 23.00 | 18 18.00 | 21 21.00 | 25 25.00 | DNF 56.00 | 26 26.00 | CN ARRADON |
24 | 6262 | GRIBOVAL Clement | 157.00 | 233.00 | 20 20.00 | 13 13.00 | 30 30.00 | 37 37.00 | 39 39.00 | 36 36.00 | 23 23.00 | 15 15.00 | 20 20.00 | YC ROUEN 76 |
25 | 4600 | BOURGUEIL Sarah | 162.00 | 250.00 | 29 29.00 | DNS 56.00 | 27 27.00 | 32 32.00 | 19 19.00 | 28 28.00 | 26 26.00 | 21 21.00 | 12 12.00 | ASN QUIBERON |
26 | 5360 | DU PARC LOCMARIA Geoffroy | 163.00 | 226.00 | 23 23.00 | 20 20.00 | 18 18.00 | 24 24.00 | 30 30.00 | 30 30.00 | 24 24.00 | 24 24.00 | 33 33.00 | C N LORIENT |
27 | 5409 | COMONT Louise | 167.00 | 228.00 | 27 27.00 | 21 21.00 | 26 26.00 | 28 28.00 | 23 23.00 | 25 25.00 | 33 33.00 | 22 22.00 | 23 23.00 | ASN QUIBERON |
28 | 6013 | PETARD Titouan | 181.00 | 275.00 | 31 31.00 | DNS 56.00 | 24 24.00 | 25 25.00 | 38 38.00 | 32 32.00 | 28 28.00 | 34 34.00 | 7 7.00 | CN ARRADON |
29 | 4065 | THOMAS Leopold | 192.00 | 263.00 | 26 26.00 | 33 33.00 | 28 28.00 | 26 26.00 | 34 34.00 | 23 23.00 | 37 37.00 | 26 26.00 | 30 30.00 | YC VERNON |
30 | 4596 | BLEVIN-FLEUTELOT Noe | 197.00 | 309.00 | 18 18.00 | DNS 56.00 | 21 21.00 | 22 22.00 | 29 29.00 | 44 44.00 | 31 31.00 | 32 32.00 | DNF 56.00 | S N TRINITE S/MER |
31 | 4050 | CLAMAGIRAND Arthur | 203.00 | 284.00 | 33 33.00 | 25 25.00 | 40 40.00 | 34 34.00 | 41 41.00 | 39 39.00 | 29 29.00 | 19 19.00 | 24 24.00 | YC ROUEN 76 |
32 | 6003 | BASQUIN Chloe | 209.00 | 279.00 | 30 30.00 | 27 27.00 | 34 34.00 | 36 36.00 | 33 33.00 | 31 31.00 | 32 32.00 | 29 29.00 | 27 27.00 | S.N. AJACCIO |
33 | 35 | MICOULOT Gabin | 213.00 | 307.00 | DNF 56.00 | 28 28.00 | 32 32.00 | 38 38.00 | 32 32.00 | 34 34.00 | 27 27.00 | 28 28.00 | 32 32.00 | S N ENGHIEN |
34 | 5957 | LABBEY Mathieu | 222.00 | 311.00 | 40 40.00 | 35 35.00 | 38 38.00 | 29 29.00 | 26 26.00 | 27 27.00 | 49 49.00 | 33 33.00 | 34 34.00 | YC ROUEN 76 |
35 | 5479 | QUERNEC Milla | 225.00 | 337.00 | 34 34.00 | 36 36.00 | 31 31.00 | 31 31.00 | 28 28.00 | 35 35.00 | 30 30.00 | DNF 56.00 | DNF 56.00 | ASN QUIBERON |
36 | 6012 | GUIMBERTAUD Luc | 229.00 | 341.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | 36 36.00 | 35 35.00 | 27 27.00 | 29 29.00 | 34 34.00 | 30 30.00 | 38 38.00 | C V G V |
37 | 64 | MORAR Thomas | 238.00 | 342.00 | 37 37.00 | DNS 56.00 | 48 48.00 | 43 43.00 | 25 25.00 | 26 26.00 | 35 35.00 | 41 41.00 | 31 31.00 | C V ANNEVILLE S/S |
38 | 4830 | LUNVEN Vincent | 238.00 | 319.00 | 35 35.00 | 32 32.00 | 33 33.00 | 41 41.00 | 35 35.00 | 37 37.00 | 40 40.00 | 31 31.00 | 35 35.00 | CN ARRADON |
39 | 6011 | JOIN Alan | 256.00 | 346.00 | 24 24.00 | 34 34.00 | 41 41.00 | 45 45.00 | 45 45.00 | 43 43.00 | 42 42.00 | 36 36.00 | 36 36.00 | S.N. AJACCIO |
40 | 5377 | LABBEY Julie | 261.00 | 351.00 | 28 28.00 | 31 31.00 | 43 43.00 | 40 40.00 | 40 40.00 | 41 41.00 | 47 47.00 | 39 39.00 | 42 42.00 | YC ROUEN 76 |
41 | 86 | STANISIERE Prune | 264.00 | 376.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | 35 35.00 | 42 42.00 | 46 46.00 | 33 33.00 | 44 44.00 | 35 35.00 | 29 29.00 | S N TRINITE S/MER |
42 | 55 | FILLON Nolwenn | 264.00 | 350.00 | 38 38.00 | 30 30.00 | 42 42.00 | 44 44.00 | 36 36.00 | 42 42.00 | 41 41.00 | 40 40.00 | 37 37.00 | C V ANNEVILLE S/S |
43 | 4725 | BLEVIN-FLEUTELOT Jade | 270.00 | 382.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | 39 39.00 | 20 20.00 | 24 24.00 | DNF 56.00 | 38 38.00 | 37 37.00 | DNF 56.00 | S N TRINITE S/MER |
44 | 4029 | LABBEY Arthur | 289.00 | 381.00 | 36 36.00 | 37 37.00 | 46 46.00 | 46 46.00 | 44 44.00 | 45 45.00 | 46 46.00 | 38 38.00 | 43 43.00 | YC ROUEN 76 |
45 | 5374 | ALLEGAERT Enora | 292.00 | 404.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | 44 44.00 | 39 39.00 | 42 42.00 | 38 38.00 | 43 43.00 | 45 45.00 | 41 41.00 | ASN QUIBERON |
46 | 4581 | LE BLAN Leopold | 304.00 | 416.00 | 41 41.00 | DNS 56.00 | 37 37.00 | 48 48.00 | 43 43.00 | 46 46.00 | 45 45.00 | 44 44.00 | DNF 56.00 | CN ARRADON |
47 | 32 | ONFROY Clement | 319.00 | 431.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | 47 47.00 | 47 47.00 | 47 47.00 | 40 40.00 | 39 39.00 | 43 43.00 | DNF 56.00 | S N ENGHIEN |
48 | 4601 | MORTEVEILLE Joseph | 337.00 | 449.00 | 39 39.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | 48 48.00 | 42 42.00 | 40 40.00 | ASN QUIBERON |
49 | 2405 | BERTIN Youenn | 344.00 | 456.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | 45 45.00 | 49 49.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | 36 36.00 | 46 46.00 | DNF 56.00 | S N TRINITE S/MER |
50 | 4456 | ORAIN Louis | 357.00 | 469.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | 30 30.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNF 56.00 | 47 47.00 | DNS 56.00 | ASN QUIBERON |
— | 4457 | AROUX Martin | 392.00 | 504.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | YC ROUEN 76 |
— | 4049 | AUBRY Jules | 392.00 | 504.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | YC ROUEN 76 |
— | 4032 | CLAMAGIRAND Gaspard | 392.00 | 504.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | YC ROUEN 76 |
— | 15 | GODARD Antoine | 392.00 | 504.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | C.N. VIRY CHATILLON |
— | SN& nbsp; 15 | DESJARDIN Tanguy | 392.00 | 504.00 | DNC 56.00 | DNC 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNF 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | DNS 56.00 | S N TRINITE S/MER |
LESAGE Claude Président du Comité de Course | LE ROY Gwenaelle Président du Jury |
Produit le 20/05/2013 par PRUVOST Georges et logiciel FReg2011 (vers. 06/11/2012) FFVoile © 2001/2012
NOS ACTUALITÉS
Nous avons vécu encore une magnifique saison estivale Merci aux stagiaires, familles, aux pratiquants occasionnels et bien sûr à notre équipe de choc de moniteurs Et merci à Tim Mourniac, qui nous a fait vibrer durant les jeux Olympiques avec sa participation en catamaran Nacra 17 et sa belle 5ème place. La Fan Zone de […]
Lire la suite
Cet été, envolez vous avec l’ASNQuiberon ! Venez découvrir notre nouveau support à Foil , le dériveur volant BIRDYFISH ! C’est aujourd’hui le moyen le plus sûr d’accéder aux sensations magiques du vol !!! En toute sécurité avec un moniteur ou en location après une prise en main ! Et bien sûr, le WINGFOIL […]
Lire la suite
Après un printemps riche en belles régates, en navigations au top avec les scolaires et les sportifs du Club, les activités d’été se profilent et promettent encore de beaux moments pour tous. En cadeau, une petite vidéo pour vous donner l’ eau (salée) à la bouche! vidéo été 2024 Vos envies de glisse Des places […]
Lire la suite
Lu sur facebook
« Trois heures de cours particuliers sur notre vieux Vaurien, parfait.... je recommande ce club de voile +++ Maxime notre moniteur a su comprendre notre demande et nous donner les conseils judicieux et l'assurance qui nous manquait, merci...
Nous avons bien progressé et appris ce que nous désirions apprendre afin d'acquérir l'autonomie désirée.
Bon vent à ce club »
NOS PARTENAIRES
NOS COORDONNÉES
A.S.N. Quiberon
Boulevard des Emigrés
Port Haliguen - 56170 Quiberon
Tel: 02 97 30 56 54
contact@asnquiberon.com